Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki do Senatu z okręgu 57. 41.70 % głosujących mieszkańców Krosna poparło Alicję Zając z Jasła. Na drugim miejscu znalazł się Stanisław Słyś z Krosna. Frekwencja wyniosła 53.21 procent. Nadal nieznane są wyniki do Sejmu.
| Imię i Nazwisko | Krosno | powiatkrośnieński | powiatjasielski | powiatbrzozowski | SUMA GŁOSÓW |
| 1. Joanna BRIL(KW Polskie Stronnictwo Ludowe) | 1025(5,22%) | 3920(9,22%) | 3333(7,43%) | 1683(6,94%) | 9961(7,59%) |
| 2. Andrzej GUZIK(KWW JOW Bezpartyjni) | 2232(11,36%) | 5646(13,27%) | 2696(6,01%) | 1627(6,70%) | 12201(9,29%) |
| 3. Paweł HELNARSKI (KWW Demokracja Obywatelska Równe Szanse) | 444(2,26%) | 1080(2,54%) | 572(1,27%) | 333(1,37%) | 2429(1,85%) |
| 4. Agnieszka ŁĄCKA(KWW Pomocna Dłoń-Bezrobocie) | 605(3,08%) | 1072(2,52%) | 2711(6,04%) | 691(2,85%) | 5079(3,87%) |
| 5. Stanisław SŁYŚ(KW Platforma Obywatelska) | 6087(30,98%) | 5956(14,00%) | 4924(10,97%) | 2118(8,73%) | 19085(14,53%) |
| 6. Edyta WIŚNIOWSKA(KW Ruch Narodowy) | 1061(5,40%) | 1819(4,28%) | 1674(3,73%) | 908(3,74%) | 5462(4,16%) |
| 7. Alicja ZAJĄC(KW Prawo i Sprawiedliwość) | 8193(41,70%) | 23040(54,17%) | 28962(64,54%) | 16906(69,67%) | 77101(58,71%) |
Wyniki do Sejmu prawdopodobnie poznamy dopiero we wtorek, 27 października.
mg
































6 komentarzy
@d…, myślę, że twój brak szacunku dotyczy nie prawdziwego Antoniego Macierewicza, ale jak to określił Piotr Lisiewicz w ostatnim numerze GP, nie darzysz szacunkiem wytworu „kampanii PR-owych Jakuba Sobieniewskiwgo i Piotra Kraśki.” Prawdziwy Macierewicz, należy do ludzi o autentycznej wrażliwości społecznej, którym tacy, jak ty i krytykujący Go Słyś, powinni z szacunkiem czapkować.
„Poseł PiS Antoni Macierewicz zdobył największe poparcie w okręgu piotrkowskim. Na wiceprezesa PiS zagłosowało 33 960 osób…”
j…. wez zmien dielera bo gadasz tak samo głupioe jak twoj antoś,pisze z malej litery z braku szacunku dla takich:)
Byłam na spotkaniu z Panem Antonim Macierewiczem i uważam, że miał prawo powiedzieć to, co powiedział. Żaden z radnych, podpisanych pod tym idiotycznym,w moim przekonaniu piśmie, swoimi zasługami dla Polski, poświęceniem, odwagą, wiedzą, mądrością… nie dorównuje Panu Antoniemu Macierewiczowi. Inna rzecz, czy coś takiego, można było nazwać stanowiskiem radnych. Część radnych, o ile pamiętam, wyraziła swój sprzeciw.
czy w tym pismie ci sie cos nie zgadza?
Ktoś, kto podpisał takie piśmidło, ( http://www.krosno24.pl/info/2012/maj/macierewicz03.jpg ) dostał tyle głosów?
To zadziwiające i przykre.