Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 
 

Tabela wyników. Konkurencja ranna. 1.05.08

Przedstawiamy Państwu tabelę wyników po pięciu porannych konkurencjach w dniu 1.05.08.

REKLAMA


Total score including task 5
Ra.Nr Competitor TotalAVGTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
1 11 PRAWICKI B. 4653 930 874 988 990 894 907
2 12 JAGODZIK ZB 4308 861 899 898 928 864 719
3 3 MACHNORYLOV 4216 843 771 849 878 747 971
4 7 REKAS M. 3892 778 926 990 789 290 897
5 5 JAKUBAUSKAS E 3884 776 896 687 650 902 749
6 4 SVIDERSKIS V. 3879 775 820 898 774 1000 387
7 6 REKAS K. 3791 758 1000 1000 1000 355 436
8 15 MOCKAITIS V. 3743 748 673 975 916 387 792
9 31 ZARZYCKI D. 3386 677 492 645 645 807 797
10 21 MIKIELEWICZ R 3318 663 820 445 445 947 661
11 19 GRUSZECKI A. 3217 643 761 942 933 323 258
12 10 NOWAKOWSKI B 3166 633 643 860 727 452 484
13 1 FILUS W. 2995 599 258 445 445 908 939
14 2 JASKOLSKI A. 2993 598 452 445 445 817 834
15 25 CHOMA BEATA 2943 588 594 851 675 500 323
16 23 PYZA J. 2934 586 419 445 445 807 818
17 30 MELLER ZB 2853 570 226 445 445 737 1000
18 17 LYCIUS M. 2826 565 702 445 445 500 734
19 28 KONCIR B 2538 507 355 445 445 777 516
20 22 ROMANOWSKIJ V 2521 504 355 445 445 687 589
21 16 RAKAUSKAITE D 2509 501 516 445 445 667 436
22 9 IWANSKI A. 2393 478 290 445 445 419 794
23 24 KAZLAUSKAS Z. 2345 469 484 445 445 616 355
24 20 GAILIS GINTS 2329 465 987 445 445 258 194
25 8 ORLOWSKI P 1567 313 355 445 445 161 161
26 18 KOVACS J 1535 307 129 445 445 226 290
27 14 KOSTIUSKIE.RO 1471 294 161 445 445 194 226
28 13 KOSTIUSKIE.RI 1342 268 194 445 445 129 129
29 26 WALAWSKI T 1181 236 97 445 445 97 97
30 27 GYULA JUDAK 1085 217 65 445 445 65 65
31 29 HELAK R. 0 0 0 0 0 0 0
Event Director : Jerzy Borowski
  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
tel. 506327412
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj