XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie w ramach Balonowego Pucharu Polski rozpoczną się 29 kwietnia. Pierwsze zmagania zawodników nad Krosnem zobaczymy już w niedzielny poranek, 30 kwietnia.
W połowie marca otwarto listę zgłoszeń. Znajduje się na niej już 13 zawodników z Polski, Litwy, Węgier i Ukrainy i jedna ekipa będąca fiestą.
W ubiegłym roku zwycięzcą XVII Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych został Rimas Kostiuškevičius z Litwy. Drugie miejsce zdobył Rokas Kostiuškevičius, syn Rimasa. Obydwoje zapowiedzieli już przyjazd do Krosna.
Lista zgłoszeń otwarta jest do 15 kwietnia. Zawody potrwają do 2 maja.
L.P. | nazwisko i imię | klub | nr rej. | balon | kraj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jagodzik Zbigniew | Aeroklub Leszczyński | SP-BNW | Srebrna Strzała | Polska |
2. | Vytas Kerdokas | Smile Balloons | LY-OCH | Yellow | Litwa |
3. | Naujalis Marius | Audenis | LY-ORQ | Kubicek | Litwa |
4. | Nyiri Aron | Nagy Lufi Sport Club | HA-726 | Nagylufi | Węgry |
5. | Kostiuškevičius Rimas | Marijampole | LY-OMS | Marijampole | Litwa |
6. | Kostiuškevičius Rokas | Marijampole | LY-RRV | Marijampole | Litwa |
7. | Filus Tomasz | KSB Wrocław | SP-BDL | LOT Polish Airlines | Polska |
8. | Kazlauskas Zydrunas | Audenius | LY-BDO | Lituania | Litwa |
9. | Garab Szabolcs | Budapest Balloon Club SE | HA-777 | XtremeRacer | Węgry |
10. | Lycius Martynas | Alytaus Oreiviu Klubas | LY-CIA | LY-CIA | Litwa |
11. | Bogdański Jacek | Aeroklub Kujawski | SP-BFN | BM Sonic | Polska |
12. | Walawski Witold | Aeroklub Stalowowolski | SP-BCX | Stalowa Wola | Polska |
13. | Savchuk Roman | Ukrainian National Balloon Team | UR-PXKE | Sova | Ukraina |
F. | Łysiak Tomasz Kuziora Bartosz |
Rakoczy Sp. z o.o. | SP-BEV | Rakoczy | Polska |
mg
Fot.