Tym większy sukces, iż studenci, Monika Barabasz (III WF) i Grzegorz Garncarski (II WF) zajęli indywidualnie I miejsce. Równie dobry wynik osiągnęli pozostali studenci reprezentujący PWSZ Krosno: Urszula Buczek (III WF), Karolina Stępińska (II WF), Mateusz Kania (II WF), Capiga Tomasz (I WF), Damian Zajchowski (III WF).
Gratulujemy!
Kategoria kobiet
M-ce | Nr Startowy | Nazwisko i Imię | Uczelnia | Czas | Punkty |
1. | 29 | Barabasz Monika | PWSZ Krosno | 00:35,96 | 15 |
2. | 31 | Gancarska Iwona | UR Rzeszów | 00:39,00 | 13 |
3. | 36 | Ogrodnik Anna | UR Rzeszów | 00:42,77 | 12 |
4. | 34 | Lis Magdalena | WSiZ Rzeszów | 00:43,36 | 11 |
5. | 30 | Buczek Urszula | PWSZ Krosno | 00:43,41 | 10 |
6. | 35 | Matuła Kinga | PRz | 00:43,42 | 9 |
7. | 40 | Furmańska Anita | UR Rzeszów | 00:43,64 | |
8. | 38 | Schab Magdalena | UR Rzeszów | 00:46,58 | |
9. | 37 | Romanik Joanna | KN Przemyśl | 00:57,31 | 8 |
10. | 39 | Stępińska Karolina | PWSZ Krosno | 01:05,17 | |
11. | 32 | Inglot Barbara | PRz | dns | |
12. | 33 | Korczowska Magdalena | PWSW Przemyśl | dns | |
13. | 41 | Szuban Joanna | KN Przemyśl | dns | |
14. | 42 | Ślimak Elżbieta | KN Przemyśl | dns |
Drużynowo kobiety
Miejsce | Uczelnia | Punkty |
1. | PWSZ Krosno | 25 |
2. | UR Rzeszów | 25 |
3. | PRz | 15 |
4. | KN Przemyśl | 8 |
WSIiZ Rzeszów | 0 (p. 6.3 regulaminu) | |
PWSW Przemyśl |
0 (p. 6.3 regulaminu) |
Kategoria mężczyzn
Miejsce | Nr Startowy | Nazwisko i imię | Uczelnia | Czas | Punkty |
1. | 7 | Gancarski Grzegorz | PWSZ Krosno | 00:32,06 | 29 |
2. | 1 | Boro Gabriel | UR Rzeszów | 00:32,69 | 27 |
3. | 13 | Kwiatek Wojtek | UR Rzeszów | 00:33,17 | 26 |
4. | 25 | Siteń Krystian | PRz | 00:33,55 | 25 |
5. | 27 | Waltoś Grzegorz | UR Rzeszów | 00:34,18 | |
6. | 10 | Kania Mateusz | PWSZ Krosno | 00:34,57 | 24 |
7. | 8 | Inglot Piotr | PRz | 00:35,18 | 23 |
8. | 21 | Rębisz Dawid | PRz | 00:35,74 | |
9. | 22 | Sienkiewicz Michał | KN Przemyśl | 00:36,92 | 22 |
10. | 6 | Dunaj Maciej | PWSZ Sanok | 00:37,50 | 21 |
11. | 24 | Szafran Dominik | WSIZ Rzeszów | 00:37,85 | 20 |
12. | 11 | Kindlik Michał | KN Przemyśl | 00:38,36 | 19 |
13. | 26 | Tokarczyk Robert | PRz | 00:38,64 | |
14. | 14 | Kwolek Gracjan | WSIZ Rzeszów | 00:39,38 | 18 |
15. | 5 | Dacyk Robert | KN Przemyśl | 00:39,43 | |
16. | 28 | Zajchowski Damian | PWSZ Krosno | 00:39,67 | |
17. | 15 | Łazorczyk Kamil | PWSTE Jarosław | 00:40,10 | 17 |
18. | 4 | Czerwień Łukasz | WSIZ Rzeszów | 00:40,87 | |
19. | 23 | Staszczuk Marcin | UR Rzeszów | 00:41,15 | |
20. | 12 | Kroczek Mateusz | KN Przemyśl | 00:41,22 | |
21. | 16 | Maciej Radzik | PWSTE Jarosław | 00:41,58 | 16 |
22. | 20 | Podolak Michał | PWSTE Jarosław | 00:42,86 | |
23. | 19 | Pels Marek | PWSTE Jarosław | 00:43,62 | |
24. | 2 | Bystrek Bernard | WSIZ Rzeszów | 00:53,43 | |
25. | 9 | Jasiewicz Krzysztof | PWSW Przemyśl | 00:59,95 | 15 |
26. | 18 | Pałasiewicz Damian | PWSZ Sanok | 01:00,03 | 14 |
27. | 3 | Capiga Tomasz | PWSZ Krosno | 01:38,42 | |
28. | 17 | Padło Przemysław | PWSW Przemyśl | dns |
Drużynowo mężczyźni
Miejsce | Uczelnia | Punkty |
1. | PWSZ Krosno | 53 |
2. | UR Rzeszów | 53 |
3. | PRz | 48 |
4. | KN Przemyśl | 41 |
5. | WSIZ Rzeszów | 38 |
6. | PWSZ Sanok | 35 |
7. | PWSTE Jarosław | 33 |
8. | PWSW Przemyśl | 15 |
Grzegorz Sobolewski
Foto: Patrycja Marszałek