TERMINARZ
DATA | KOLEJKA | GOSPODARZ | GOŚĆ | WYNIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 sierpnia 2016 | 1. | Stal Rzeszów | vs | Karpaty Krosno | 4:1 | |
13 sierpnia 2016 | 2. | Karpaty Krosno | vs | MKS Trzebinia/Siersza | ||
17 sierpnia 2016 | 3. | Podhale Nowy Targ | vs | Karpaty Krosno | ||
20 sierpnia 2016 | 4. | Karpaty Krosno | vs | Avia Świdnik | ||
27 sierpnia 2016 | 5. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | vs | Karpaty Krosno | ||
31 sierpnia 2016 | 6. | JKS 1909 Jarosław | vs | Karpaty Krosno | ||
03 września 2016 | 7. | Karpaty Krosno | vs | Wisła II Kraków | ||
11 września 2016 | 8. | Unia Tarnów | vs | Karpaty Krosno | ||
17 września 2016 | 9. | Karpaty Krosno | vs | Orlęta Radzyń Podlaski | ||
24 września 2016 | 10. | Resovia Rzeszów | vs | Karpaty Krosno | ||
01 października 2016 | 11. | Karpaty Krosno | vs | Soła Oświęcim | ||
09 października 2016 | 12. | Cosmos Nowotaniec | vs | Karpaty Krosno | ||
15 października 2016 | 13. | Karpaty Krosno | vs | Motor Lublin | ||
23 października 2016 | 14. | Spartakus Daleszyce | vs | Karpaty Krosno | ||
29 października 2016 | 15. | Karpaty Krosno | vs | Garbarnia Kraków | ||
06 listopada 2016 | 16. | Wierna Małogoszcz | vs | Karpaty Krosno | ||
12 listopada 2016 | 17. | Karpaty Krosno | vs | Podlasie Biała Podlaska |
Ceny karnetów oraz biletów wstępu na mecze Karpat Krosno:
III liga IV grupa. Sezon 2016/2017 (runda jesienna)
Karnet - wstęp na dziewięć ligowych spotkań Karpat
- cena: 80 zł (dziewięć meczów w tym z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Motorem Lublin)
Bilet normalny
- cena: 10 zł
- cena: 15 zł na KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Motor Lublin
Bilet ulgowy - młodzież od 12 do 18 roku życia, za okazaniem legitymacji potwierdzającej datę urodzenia.
- cena: 5 zł
- cena: 10 zł na KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Motor Lublin
Kibice gości – grupa zorganizowana (warunkiem wpuszczenia kibiców gości na stadion jest przesłanie listy imiennej do klubu na pięć dni przed meczem)
- cena: 10 zł
- cena: 15 zł na KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Motor Lublin
Wstęp wolny - kobiety oraz dzieci do lat 12 pod opieką osoby dorosłej (na wybranych meczach podwyższonego ryzyka kobiety obowiązują bilety ulgowe).
mg
Fot. KrosnoCity.pl