Punktacja:
Victoria Piła - 29
1. Witalij Biełousow - 9+1 (1,1,1*,2,1,3)
2. Emil Pulczyński - 7 (3,d,2,1,1,0)
3. Władimir Borodulin - 0 (0,w,-,0)
4. Kamil Pulczyński - 3 (1,2,0,-,-)
5. Piotr Świst - 4+2 (1*,1*,2,0,u/-)
6. Oskar Ajtner-Gollob (gość) - 3 (1,2,0,w)
7. Arkadiusz Pawlak - 3 (0,2,0,1)
KSM Krosno - 61
9. Tomasz Rempała - 5+1 (0,0,3,2*)
10. Claus Vissing - 12+2 (2,3,2*,2*,3)
11. Jacek Rempała - 11+2 (2*,3,1,3,2*)
12. Marcin Rempała - 12+2 (3,2*,3,3,1*)
13. Mariusz Fierlej - 14 (3,3,3,3,2)
14. Marco Gaschka (gość) - 5 (3,1,1)
15. Mateusz Wieczorek - 2+1 (2*,0,0)
Bieg po biegu:
1. (72,8) E.Pulczyński, Vissing, Biełousow, T.Rempała 2:4
2. (71,9) Gaschka, Wieczorek, Ajtner-Gollob, Pawlak 5:1 (7:5)
3. (72,4) M.Rempała, J. Rempała, K.Pulczyński, Borodulin 5:1 (12:6)
4. (71,8) Fierlej, Pawlak, Świst, Wieczorek 3:3 (15:9)
5. (72,6) J.Rempała, M. Rempała, Biełousow, E.Pulczyński (d4) 5:1 (20:10)
6. (71,6) Fierlej, K.Pulczyński, Gaschka, Borodulin (w/zdub) 4:2 (24:12)
7. (72,5) Vissing, Ajtner-Gollob, Świst, T.Rempała 3:3 (27:15)
8. (72,5) Fierlej, E.Pulczyński, Biełousow, Wieczorek 3:3 (30:18)
9. (72,5) T.Rempała, Vissing, E.Pulczyński, K.Pulczyński 5:1 (35:19)
10. (72,3) M.Rempała, Świst, J.Rempała, Pawlak 4:2 (39:21)
11. (72,6) Fierlej, Vissing, E.Pulczyński, Borodulin 5:1 (44:22)
12. (72,6) J.Rempała, Biełousow, Gaschka, Ajtner-Gollob 4:2 (48:24)
13. (72,6) M.Rempała, T.Rempała, Biełousow, Świst 5:1 (53:25)
14. (73,2) Vissing, J.Rempała, Pawlak, Ajtner-Gollob (w/su) (Świst u/-) 5:1 (58:26)
15. (72,4) Biełousow, Fierlej, M.Rempała, E.Pulczyński 3:3 (61:29)
NCD: Mariusz Fierlej (KSM Krosno) - 71,6 sek. (w 6. wyścigu)
Sędzia: Jerzy Najwer
Widzów: ok. 3000
Zawodnicy startowali według II zestawu.
dc/ksm