Punktacja:
Kolejarz Intermarche Rawicz - 35
1. Anders Thomsen - 13 (1,3,3,3,3)
2. Wojciech Lisiecki - 1 (0,1,0,0)
3. Mariusz Staszewski - 6+2 (1*,1*,2,1,1)
4. Ryan Fisher - 9+2 (2,2,1*,2,2*)
5. Michał Łopaczewski - 4 (1,1,1,1,w)
6. Mateusz Burzyński - 2 (2,0,0)
7. Marcin Riedel - 0 (d,0,0)
KSM Krosno - 55
9. Mariusz Fierlej - 12+1 (2*,3,3,3,1)
10. Tomasz Rempała - 9+3 (3,2*,0,2*,2*)
11. Marcin Rempała - 10 (0,2,3,2,3)
12. Dawid Stachyra - 5+1 (3,0,2*,d)
13. Tobias Busch - 11 (3,3,2,3,0)
14. Dawid Matura - 2+1 (1,0,1*)
15. Kamil Wieczorek (gość) - 6+2 (3,2*,1*)
Bieg po biegu:
1. (70,8) T. Rempała, Fierlej, Thomsen, Lisiecki 5:1
2. (71,6) Wieczorek, Burzyński, Matura, Riedel (d4) 4:2 (9:3)
3. (71,0) Stachyra, Fisher, Staszewski, M. Rempała 3:3 (12:6)
4. (70,5) Busch, Wieczorek, Łopaczewski, Riedel 5:1 (17:7)
5. (70,1) Thomsen, M. Rempała, Lisiecki, Stachyra 2:4 (19:11)
6. (71,1) Busch, Fisher, Staszewski, Matura 3:3 (22:14)
7. (70,6) Fierlej, T. Rempała, Łopaczewski, Burzyński 5:1 (27:15)
8. (70,8) Thomsen, Busch, Wieczorek, Lisiecki 3:3 (30:18)
9. (70,7) Fierlej, Staszewski, Fisher, T. Rempała 3:3 (33:21)
10. (71,3) M. Rempała, Stachyra, Łopaczewski, Riedel 5:1 (38:22)
11. (71,1) Busch, T. Rempała, Staszewski, Lisiecki 5:1 (43:23)
12. (70,7) Thomsen, M. Rempała, Matura, Burzyński 3:3 (46:26)
13. (71,7) Fierlej, Fisher, Łopaczewski, Stachyra (d4) 3:3 (49:29)
14. (72,0) M. Rempała, T. Rempała, Staszewski, Łopaczewski (w/2min) 5:1 (54:30)
15. (71,3) Thomsen, Fisher, Fierlej, Busch 1:5 (55:35)
NCD: Anders Thomsen (Kolejarz Intermarche Rawicz) - 70,1 sek. (w 5. wyścigu).
Sędzia: Maciej Spychała
Widzów: ok. 2500.
Zawodnicy startowali według I zestawu.
Fot. Karol Słomka