Punktacja:
KMŻ Motor Lublin - 45
1. Timo Lahti - 17 (3,2,3,3,3,3)
2. Edward Mazur - 1 (0,1,d,-)
3. Mathias Thoernblom - 6 (1,2,0,-,3)
4. Kamil Pulczyński - 8+2 (3,1*,1,1,2*)
5. Ales Dryml - 9+1 (2,2,2,2*,0,1)
6. Marcin Wawrzyniak (gość) - 1 (0,0,1)
7. Mateusz Wieczorek - 3 (2,0,1)
KSM Krosno - 45
9. Mariusz Fierlej - 11+2 (2,3,2*,2*,2)
10. Tomasz Rempała - 7+1 (1*,1,3,1,1)
11. Marcin Rempała - 2 (w,d,d,2)
12. Tomasz Chrzanowski - 11 (2,3,3,3,0)
13. Tobias Busch - 8 (3,3,2,t,0)
14. Przemysław Portas - 1 (1,0,0)
15. Kamil Wieczorek (gość) - 5 (3,1,1,0)
Bieg po biegu:
1. (70,80) Lahti, Fierlej, T. Rempała, Mazur 3:3
2. (71,69) K. Wieczorek, M. Wieczorek, Portas, Wawrzyniak 4:2 (7:5)
3. (72,31) Pulczyński, Chrzanowski, Thoernblom, M. Rempała (w/u) 2:4 (9:9)
4. (71,75) Busch, Dryml, K. Wieczorek, M. Wieczorek 4:2 (13:11)
5. (71,69) Chrzanowski, Lahti, Mazur, M. Rempała (d4) 3:3 (16:14)
6. (71,22) Busch, Thoernblom, Pulczyński, Portas 3:3 (19:17)
7. (71,85) Fierlej, Dryml, T. Rempała, Wawrzyniak 4:2 (23:19)
8. (70,43) Lahti, Busch, K. Wieczorek, Mazur (d3) 3:3 (26:22)
9. (72,63) T. Rempała, Fierlej, Pulczyński, Thoernblom 5:1 (31:23)
10. (71,18) Chrzanowski, Dryml, M. Wieczorek, M. Rempała (d3) 3:3 (34:26)
11. (71,25) Lahti, Dryml, T. Rempała, K. Wieczorek (Busch - t) 1:5 (35:31)
12. (71,69) Lahti, M. Rempała, Wawrzyniak, Portas 2:4 (37:35)
13. (72,34) Chrzanowski, Fierlej, Pulczyński, Dryml 5:1 (42:36)
14. (72,20) Thoernblom, Pulczyński, T. Rempała, Busch 1:5 (43:41)
15. (72,13) Lahti, Fierlej, Dryml, Chrzanowski 2:4 (45:45)
NCD: Timo Lahti (KMŻ Motor Lublin) - 70,43 sek. (w 8. wyścigu).
Sędzia: Grzegorz Sokołowski
Widzów: ok. 2500.
Zawodnicy startowali według I zestawu.
mg