KSM Krosno - 32
1. Tobias Busch - 6 (2,2,0,2,w)
2. Marcin Rempała - 6 (0,0,3,2,1)
3. Dawid Stachyra - 7+1 (1,1,3,1*,1)
4. Tomasz Chrzanowski - 5+2 (0,2,2*,1*,0)
5. Mariusz Fierlej - 4 (1,w,1,2)
6. Dawid Matura - 2 (2,d,-)
7. Przemysław Portas - 2+1 (1*,0,0,1)
Wybrzeże Gdańsk - 57
9. Renat Gafurow - 6 (3,3,d,0)
10. Marcel Szymko - 4 (1,2,1,0,-)
11. Eduard Krcmar - 10+3 (2*,1,2*,3,2*)
12. Kamil Brzozowski - 15 (3,3,3,3,3)
13. Magnus Zetterstroem - 12+2 (2*,3,2,3,2*)
14. Aureliusz Bieliński - 0 (0,t,d)
15. Dominik Kossakowski - 10+1 (3,3,1*,3)
Bieg po biegu:
1. (66,00) Gafurow, Busch, Szymko, Rempała 4:2
2. (65,56) Kossakowski, Matura, Portas, Bieliński 3:3 (7:5)
3. (63,97) Brzozowski, Krcmar, Stachyra, Chrzanowski 5:1 (12:6)
4. (64,84) Kossakowski, Zetterstroem, Fierlej, Portas 5:1 (17:7)
5. (64,50) Brzozowski, Busch, Krcmar, Rempała 4:2 (21:9)
6. (63,97) Zetterstroem, Chrzanowski, Stachyra, Bieliński (t) 3:3 (24:12)
7. (64,78) Gafurow, Szymko, Matura (d3), Fierlej (w/u) 5:0 (29:12)
8. (65,12) Rempała, Zetterstroem, Kossakowski, Busch 3:3 (32:15)
9. (65,40) Stachyra, Chrzanowski, Szymko, Gafurow (d4) 1:5 (33:20)
10. (64,65) Brzozowski, Krcmar, Fierlej, Portas 5:1 (38:21)
11. (64,65) Zetterstroem, Rempała, Stachyra, Szymko 3:3 (41:24)
12. (65,13) Krcmar, Busch, Portas, Bieliński (d4) 3:3 (44:27)
13. (65,03) Brzozowski, Fierlej, Chrzanowski, Gafurow 3:3 (47:30)
14. (64,97) Kossakowski, Krcmar, Rempała, Chrzanowski 5:1 (52:31)
15. (--,00) Brzozowski, Zetterstroem, Stachyra, Rempała (w/u2) 5:1 (57:32)
NCD: 63,37 - uzyskali Kamil Brzozowski w IV wyścigu i Magnus Zetterstroem w VI wyścigu.
Sędzia: Piotr Nowak (Toruń).
Widzów: 2 300.
Startowano według I zestawu startowego.
red.