Wyniki:
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 51
1. Krzysztof Jabłoński - 11 (1,1,3,3,3)
2. Renat Gafurow - 12+1 (3,2,2*,3,2)
3. Kamil Brzozowski - 7+1 (2,2*,3,-)
4. Łukasz Sówka - 4 (0,3,0,1,0)
5. Magnus Zetterstroem - 12 (3,3,3,3,d)
6. Dominik Kossakowski - 4 (3,0,0,1)
7. Patryk Beśko - 1 (1,0,d)
KSM Krosno - 39
9. Denis Gizatullin - 2+2 (0,1*,-,0,1*)
10. Marcin Rempała - 8+1 (2,2,1*,2,1)
11. Dawid Stachyra - 6 (1,d,1,2,2)
12. Tomasz Chrzanowski - 15 (3,3,2,2,2,3)
13. Mariusz Fierlej - 5+1 (2,1,1,1*,)
14. Przemysław Portas - 0 (0,0,-)
15. Michał Gruchalski - 3+1 (2,1*,0,w)
Bieg po biegu:
1. Gafurow, Rempała, Jabłoński, Gizatullin 2:4
2. Kossakowski, Gruchalski, Beśko, Portas 2:4 (4:8)
3. Chrzanowski, Brzozowski, Stachyra, Sówka 4:2 (8:10)
4. Zetterstroem, Fierlej, Gruchalski, Beśko 3:3 (11:13)
5. Chrzanowski, Gafurow, Jabłoński, Stachyra (d4) 3:3 (14:16)
6. Sówka, Brzozowski, Fierlej, Portas 1:5 (15:21)
7. Zetterstroem, Rempała, Gizatullin, Kossakowski 3:3 (18:24)
8. Jabłoński, Gafurow, Fierlej, Gruchalski 1:5 (19:29)
9. Brzozowski, Chrzanowski, Rempała, Sówka 3:3 (22:32)
10. Zetterstroem, Chrzanowski, Stachyra, Beśko (d4) 3:3 (25:35)
11. Gafurow, Rempała, Fierlej, Kossakowski 3:3 (28:38)
12. Jabłoński, Stachyra, Kossakowski, Gruchalski (w/u) 2:4 (30:42)
13. Zetterstroem, Chrzanowski, Sówka, Gizatullin 2:4 (32:46)
14. Jabłoński, Stachyra, Gizatullin, Sówka 3:3 (35:49)
15. Chrzanowski, Gafurow, Rempała, Zetterstroem (d4) 4:2 (39:51)
red.