KSM Krosno - 42
1. Tomasz Chrzanowski - 6 (1,2,1,2)
2. Ernest Koza - 6+1 (0,w,3,2*,1)
3. Marcin Rempała - 10+2 (2*,3,1*,3,1)
4. Patryk Malitowski - 8+1 (3,2*,2,1,d)
5. Mirosław Jabłoński - 8 (3,1,2,0,2)
6. Alex Zgardziński (gość) - 4+1 (3,0,1*)
7. Marcin Turowski - 0 (0,0,0)
Speedway Wanda Instal Kraków - 48
9. Chris Harris - 12+3 (3,2*,3,2*,2*)
10. Edward Mazur - 5+1 (2*,3,t,u,d)
11. Daniel Pytel - 2 (d,1,1,0)
12. Patrick Hougaard - 13 (1,3,3,3,3)
13. Zbigniew Suchecki - 9 (2,1,2,1,3)
14. Eryk Budzyń - 5 (2,0,0,3)
15. Michał Nowiński - 2+2 (1*,1*,0)
Bieg po biegu:
1. Harris, Mazur, Chrzanowski, Koza 5:1
2. Zgardziński, Budzyń, Nowiński, Turowski 3:3 (8:4)
3. Malitowski, Rempała, Hougaard, Pytel (d4) 1:5 (9:9)
4. Jabłoński, Suchecki, Nowiński, Turowski 3:3 (12:12)
5. Hougaard, Chrzanowski, Pytel, Koza (w/u) 4:2 (16:14)
6. Rempała, Malitowski, Suchecki, Budzyń 1:5 (17:19)
7. Mazur, Harris, Jabłoński, Zgardziński 5:1 (22:20)
8. Koza, Suchecki, Chrzanowski, Nowiński 2:4 (24:24)
9. Harris, Malitowski, Rempała, Budzyń 3:3 (27:27)
10. Hougaard, Jabłoński, Pytel, Turowski 4:2 (31:29)
11. Rempała, Koza, Suchecki, Mazur (u3) 1:5 (32:34)
12. Budzyń, Chrzanowski, Zgardziński, Pytel 3:3 (35:37)
13. Hougaard, Harris, Malitowski, Jabłoński 5:1 (40:38)
14. Suchecki, Jabłoński, Koza, Mazur (d1) 3:3 (43:41)
15. Hougaard, Harris, Rempała, Malitowski (d4) 5:1 (48:42)
W najbliższą niedzielę KSM zmierzy się na własnym torze z Lokomotivem Daugavpils.
kms/red.