KSM Krosno - 31
1. Marcin Rempała - 9 (2,2,2,3,0)
2. Siergiej Łogaczow - 2 (w,w,0,1,1)
3. Mirosław Jabłoński - 11 (3,2,3,0,3)
4. Patryk Malitowski - 3+1 (0,1*,0,2,d)
5. Ernest Koza - 2 (1,1,t,0)
6. Adrian Bialk - 3 (2,0,1,0)
7. Marcin Turowski - 1 (1,0,0)
Eko-Dir Włókniarz Częstochowa - 59
9. Artur Czaja - 10+2 (1,2*,2,3,2*)
10. Sebastian Ułamek - 11+2 (3,3,1*,3,1*)
11. Rafał Trojanowski - 4+2 (1*,1,2*,-)
12. Daniel Jeleniewski - 9 (2,t,3,1,3)
13. Tomas H. Jonasson - 12+2 (2*,3,3,2*,2)
14. Oskar Polis - 1 (d,0,1)
15. Hubert Łęgowik - 12 (3,3,3,1,2)
Bieg po biegu:
1. (68,46) Ułamek, Rempała, Czaja, Łogaczow (w) 4:2
2. (68,48) Łęgowik, Bialk, Turowski, Polis (d/st) 3:3 (7:5)
3. (67,26) Jabłoński, Jeleniewski, Trojanowski, Malitowski 3:3 (10:8)
4. (67,93) Łęgowik, Jonasson, Koza, Turowski 5:1 (15:9)
5. (68,88) Łęgowik, Rempała, Trojanowski, Łogaczow (w) 4:2 (19:11)
6. (67,60) Jonasson, Jabłoński, Malitowski, Polis 3:3 (22:14)
7. (67,17) Ułamek, Czaja, Koza, Bialk 5:1 (27:15)
8. (67,69) Jonasson, Rempała, Łęgowik, Łogaczow 4:2 (31:17)
9. (67,34) Jabłoński, Czaja, Ułamek, Malitowski 3:3 (34:20)
10. (67,33) Jeleniewski, Trojanowski, Bialk, Turowski 5:1 (39:21)
11. (--,--) Ułamek, Jonasson, Łogaczow, Jabłoński 5:1 (44:22)
12. (68,22) Rempała, Łęgowik, Polis, Bialk 3:3 (47:25)
13. (67,50) Czaja, Malitowski, Jeleniewski, Koza 4:2 (51:27)
14. (67,80) Jeleniewski, Czaja, Łogaczow, Malitowski (d/st) 5:1 (56:28)
15. (67,99) Jabłoński, Jonasson, Ułamek, Rempała 3:3 (59:31)
NCD: 67,17 - uzyskał Sebastian Ułamek w biegu 7.
Sędzia: Michał Stec
Widzów: około 5 000
Startowano według drugiego zestawu startowego.
red.