Wyniki:
Orzeł Łódź - 51
1. Hans Andersen - 12 (1,2,3,3,3)
2. Mariusz Puszakowski - 0 (0,0,-,-)
3. Jakub Jamróg - 9+1 (0,2*,3,3,1)
4. Tomasz Gapiński - 10+1 (3,3,2*,1,1)
5. Robert Miśkowiak - 12 (2,1,3,3,3)
6. Oskar Bober - 6+1 (3,t,2*,0,1)
7. Michał Piosicki - 2+1 (2*,d,0)
KSM Krosno - 39
9. Ernest Koza - 7+1 (2*,3,0,2,0)
10. Marcin Rempała - 12+1 (3,2*,1,2,2,2)
11. Claus Vissing - 6+1 (2,1,1*,2,-)
12. Siergiej Łogaczow - 6+1 (1*,3,2,w,d)
13. Mirosław Jabłoński - 6+1 (3,1,1,1*)
14. Adrian Bialk - 0 (0,0,0)
15. Arkadiusz Madej - 2 (1,1,0)
Bieg po biegu:
1. Rempała, Koza, Andersen, Puszakowski 5:1
2. Bober, Piosicki, Madej, Bialk 1:5 (6:6)
3. Gapiński, Vissing, Łogaczow, Jamróg 3:3 (9:9)
4. Jabłoński, Miśkowiak, Madej, Piosicki (d/4) 4:2 (13:11)
5. Łogaczow, Andersen, Vissing, Puszakowski 4:2 (17:13)
6. Gapiński, Jamróg, Jabłoński, Bialk 1:5 (18:18)
7. Koza, Rempała, Miśkowiak, Bober (t) 5:1 (23:19)
8. Andersen, Bober, Jabłoński, Madej 1:5 (24:24)
9. Jamróg, Gapiński, Rempała, Koza 1:5 (25:29)
10. Miśkowiak, Łogaczow, Vissing, Piosicki 3:3 (28:32)
11. Jamróg, Rempała, Jabłoński, Bober 3:3(31:35)
12. Andersen, Vissing, Bober, Bialk 2:4 (33:39)
13. Miśkowiak, Koza, Gapiński, Łogaczow (u/w) 2:4 (35:43)
14. Miśkowiak, Rempała, Jamróg, Łogaczow (d/3) 2:4 (37:47)
15. Andersen, Rempała, Gapiński, Koza 2:4 (39:51)
Sędziował: Piotr Lis
Startowano wg I zestawu.
red.
Fot. Karol Słomka