Stal Rzeszów - 54
9. Karol Baran 10 (3,0,3,3,1)
10. Rene Bach 2 (0,1,-,1)
11. Maciej Kuciapa 8+1 (0,3,1,3,1*)
12. Scott Nicholls 10+1 (3,0,3,2*,2)
13. Dawid Lampart 12 (2,1,3,3,3)
14. Rafał Karczmarz 9+1 (3,3,1,2*)
15. Grzegorz Bassara 3+2 (2*,1*,0)
KSM Krosno - 36
1. Marcin Rempała 5+2 (1*,1*,2,1,0)
2. Ernest Koza 5+1 (2,2,1*,0,0)
3. Siergiej Łogaczow 6+1 (1*,2,0,-,3)
4. Tomasz Chrzanowski 4 (2,0,2,0)
5. Mirosław Jabłoński 13 (3,3,2,2,1,2)
6. Arkadiusz Madej 3+1 (1,2*,0)
7. Adrian Bialk 0 (d,0,0)
Bieg po biegu:
1. (66,84) Baran, Koza, Rempała, Bach 3:3
2. (65,70) Karczmarz, Bassara, Madej, Bialk (d4) 5:1 (8:4)
3. (65,78) Nicholls, Chrzanowski, Łogaczow, Kuciapa 3:3 (11:7)
4. (66,61) Jabłoński, Lampart, Bassara, Bialk 3:3 (14:10)
5. (66,84) Kuciapa, Koza, Rempała, Nicholls 3:3 (17:13)
6. (65,91) Karczmarz, Łogaczow, Lampart, Chrzanowski 4:2 (21:15)
7. (66,57) Jabłoński, Madej, Bach, Baran 1:5 (22:20)
8. (66,98) Lampart, Rempała, Koza, Bassara 3:3 (25:23)
9. (66,46) Baran, Chrzanowski, Karczmarz, Łogaczow 4:2 (29:25)
10. (66,12) Nicholls, Jabłoński, Kuciapa, Bialk 4:2 (33:27)
11. (66,26) Lampart, Jabłoński, Bach, Koza 4:2 (37:29)
12. (67,20) Kuciapa, Karczmarz, Rempała, Madej 5:1 (42:30)
13. (66,39) Baran, Nicholls, Jabłoński, Chrzanowski 5:1 (47:31)
14. (66,46) Łogaczow, Nicholls, Kuciapa, Koza 3:3 (50:34)
15. (66,86) Lampart, Jabłoński, Baran, Rempała 4:2 (54:36)
Sędziował: Michał Sasień
Zestaw: II
NCD: Rafał Karczmarz - 65,50 w drugim wyścigu
Widzów: ok. 5 tysięcy
red.
Fot. Karol Słomka