KSM Krosno - 41
1. Marcin Rempała - 7+2 (2,2*,1*,2,0)
2. Ernest Koza - 7+1 (1*,3,2,1,0)
3. Mirosław Jabłoński - 15+1 (2*,3,2,3,2,3)
4. Tomasz Chrzanowski - 6+1 (3,1,1*,1)
5. Siergiej Łogaczow - 4 (1,1,2,0,-)
6. Marcin Turowski - 0 (0,0,0)
7. Adrian Bialk - 2 (2,t,0)
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 49
9. Oskar Fajfer - 9+2 (3,3,0,2*,1*)
10. Eduard Krcmar - 6+1 (0,2*,3,0,1)
11. Anders Thomsen - 5 (0,1,1,3)
12. Kamil Brzozowski - 10 (1,0,3,3,3)
13. Linus Sundstroem - 12 (3,2,3,2,2)
14. Patryk Beśko - 2 (1,0,1)
15. Dominik Kossakowski - 5+1 (3,2*,0)
Bieg po biegu:
1. (65,53) Fajfer, Rempała, Koza, Krcmar 3:3
2. (64,96) Kossakowski, Bialk, Beśko, Turowski 4:2 (7:5)
3. (65,39) Chrzanowski, Jabłoński, Brzozowski, Thomsen 1:5 (8:10)
4. (65,41) Sundstroem, Kossakowski, Łogaczow, Bialk (t) 5:1 (13:11)
5. (65,59) Koza, Rempała, Thomsen, Brzozowski 1:5 (14:16)
6. (64,88) Jabłoński, Sundstroem, Chrzanowski, Beśko 2:4 (16:20)
7. (65,26) Fajfer, Krcmar, Łogaczow, Turowski 5:1 (21:21)
8. (64,72) Sundstroem, Koza, Rempała, Kossakowski 3:3 (24:24)
9. (64,92) Krcmar, Jabłoński, Chrzanowski, Fajfer 3:3 (27:27)
10. (65,06) Brzozowski, Łogaczow, Thomsen, Bialk 4:2 (31:29)
11. (65,13) Jabłoński, Sundstroem, Koza, Krcmar 2:4 (33:33)
12. (65,24) Thomsen, Rempała, Beśko, Turowski 4:2 (37:35)
13. (65,15) Brzozowski, Fajfer, Chrzanowski, Łogaczow 5:1 (42:36)
14. (65,06) Brzozowski, Jabłoński, Krcmar, Rempała 4:2 (46:38)
15. (64,75) Jabłoński, Sundstroem, Fajfer, Koza 3:3 (49:41)
NCD: 64,75 - uzyskał Mirosław Jabłoński w XV biegu.
Sędzia: Zdzisław Fyda (Kraków).
Widzów: 4 000.
Startowano według I zestawu.
red.