Po trzynastu wyścigach Wilki przegrywały siedmioma punktami, ale dwa podwójne zwycięstwa pary Paweł Hlib - Kevin Woelbert w biegach nominowanych zapewniły naszej drużynie jednopunktową wygraną z ekipą spod Wawelu!
Punktacja:
KSM Krosno - 45
1. Paweł Hlib - 15+1 (3,3,2,2,2*,3)
2. Nicki Barrett - 2+1 (0,2*,0,0,-)
3. Adrian Szewczykowski - 1+1 (d,1*,d,-,-)
4. Tobias Busch - 6 (3,2,1,0)
5. Kevin Woelbert - 14+1 (2,3,3,1,3,2*)
6. Adrian Osmólski - 1+1 (u,0,1*)
7. Nikolaj Busk Jakobsen - 6+2 (1,1*,2*,2)
Speedway Wanda Kraków - 44
9. Jozsef Tabaka - 9+2 (2,1*,2*,3,1)
10. Christian Ago - 7+1 (1*,2,3,1,0)
11. Marcel Kajzer - 1 (w,1,0,-)
12. Borys Miturski - 3 (2,0,1,-,-)
13. Stanisław Burza - 12 (3,3,3,3,0)
14. Kirił Cukanow - 8+2 (2*,0,3,2*,1)
15. Łukasz Przedpełski (gość) - 4 (3,0,1,0)
Bieg po biegu:
1. Przedpełski, Cukanow, Jakonsen, Osmólski (u) 5:1
2. Hlib, Tabaka, Ago, Barrett 3:3 (8:4)
3. Busch, Miturski, Szewczykowski (d), Kajzer (w/u) 2:3 (10:7)
4. Burza, Woelbert, Jakobsen, Przedpełski 3:3 (13:10)
5. Hlib, Barrett, Kajzer, Miturski 1:5 (14:15)
6. Burza, Busch, Szewczykowski, Cukanow 3:3 (17:18)
7. Woelbert, Ago, Tabaka, Osmólski 3:3 (20:21)
8. Burza, Hlib, Przedpełski, Barrett 4:2 (24:23)
9. Ago, Tabaka, Busch, Szewczykowski (d) 5:1 (29:24)
10. Woelbert, Jakobsen, Miturski, Kajzer 1:5 (30:29)
11. Burza, Jakobsen, Ago, Barrett 4:2 (34:31)
12. Cukanow, Hlib, Osmólski, Przedpełski 3:3 (37:34)
13. Tabaka, Cukanow, Woelbert, Busch 5:1 (42:35)
14. Woelbert, Hlib, Cukanow, Ago 1:5 (43:40)
15. Hlib, Woelbert, Tabaka, Burza 1:5 (44:45)
Dawid Cysarz, KSM Krosno