Punktacja:
KSM Krosno 53:
1. Tobias Busch - 10+2 (1*,3,1*,2,3)
2. Adrian Szewczykowski - 5 (2,1,2,0)
3. Claus Vissing - 12+1 (2,2,3,3,2*)
4. Szymon Kiełbasa - 8+2 (1,1*,2*,3,1)
5. Mariusz Fierlej - 11+1 (1,2,3,2*,3)
6. Mateusz Wieczorek - 1 (1,0,0)
7. Krystian Pieszczek (gość) - 6 (3,3,w)
Victoria Piła 37:
9. Dakota North - 10 (3,3,1,2,1,0)
10. Josh Grajczonek - 1 (0,1,0,-,0)
11. Krzysztof Pecyna - 7 (w,0,2,3,2)
12. Nikolaj Busk Jakobsen - 6 (3,2,1,d)
13. Piotr Świst - 10+1 (2,3,3,1*,1)
14. Patryk Karczmarz - 3 (2,0,1)
15. Łukasz Kaczmarek - 0 (d,0,0)
Bieg po biegu:
1. North, Szewczykowski, Busch, Grajczonek 3:3
2. Pieszczek, Karczmarz, Wieczorek, Kaczmarek (d) 2:4 (5:7)
3. Jakobsen, Vissing, Kiełbasa, Pecyna (w/u) 3:3 (8:10)
4. Pieszczek, Świst, Fierlej, Kaczmarek 2:4 (10:14)
5. Busch, Jakobsen, Szewczykowski, Pecyna 2:4 (12:18)
6. Świst, Vissing, Kiełbasa, Karczmarz 3:3 (15:21)
7. North, Fierlej, Grajczonek, Wieczorek 4:2 (19:23)
8. Świst, Szewczykowski, Busch, Kaczmarek 3:3 (22:26)
9. Vissing, Kiełbasa, North, Grajczonek 1:5 (23:31)
10. Fierlej, Pecyna, Jakobsen, Pieszczek (w) 3:3 (26:34)
11. Vissing, North, Świst, Szewczykowski 3:3 (29:37)
12. Pecyna, Busch, Karczmarz, Wieczorek 4:2 (33:39)
13. Kiełbasa, Fierlej, North, Jakobsen (d) 1:5 (34:44)
14. Busch, Pecyna, Kiełbasa, Grajczonek 2:4 (36:48)
15. Fierlej, Vissing, Świst, North 1:5 (37:53)
Tabela II ligi:
M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSM Krosno | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
2 | Kolejarz Opole | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | +29 | |
3 | ŻKS ROW Rybnik | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
4 | Wanda Instal Kraków | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -14 | |
5 | Victoria Piła | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -19 |
(ksm)