Wyniki:
Kolejarz Rawicz - 34:
1. Richie Worrall - 10 (3,w,3,2,0,2),
2. Rafał Konopka - 4 (1,1,1,1,0),
3. Valentin Grobauer - 7 (1,2,2,d,2),
4. Arkadiusz Pawlak - 1+1 (0,1*,0,-,0),
5. Adam Skórnicki - 8 (2,2,2,2,-),
6. Marek Lutowicz - 4+1 (2,0,1,1*),
7. Miłosz Wypior - 0 (0,0,-).
KSM Krosno - 56:
9. Mariusz Puszakowski - 7 (2,1,3,1),
10. Wojciech Lisiecki - 8 (0,3,1,3,1),
11. Mariusz Fierlej - 11+1 (2*,3,d,3,3),
12. Ilia Czałow - 12+1 (3,2*,3,3,1),
13. David Bellego - 13+1 (3,3,2,2*,3),
14. Oskar Nocuń - 1 (1,0,0),
15. Adrian Bialk - 4 (3,1,0).
Bieg po biegu:
1. (71,16) Worrall, Puszakowski, Konopka, Lisiecki 2:4,
2. (71,31) Bialk, Lutowicz, Nocuń, Wypior 4:2 (6:6),
3. (70,72) Czałow, Fierlej, Grobauer, Pawlak 5:1 (11:7),
4. (70,19) Bellego, Skórnicki, Bialk, Wypior 4:2 (15:9),
5. (72,19) Fierlej, Czałow, Konopka, Worrall (w/u) 5:1 (20:10),
6. (70,53) Bellego, Grobauer, Pawlak, Nocuń 3:3 (23:13),
7. (71,12) Lisiecki, Skórnicki, Puszakowski, Lutowicz 4:2 (27:15),
8. (70,72) Worrall, Bellego, Konopka, Bialk 2:4 (29:19),
9. (71,62) Puszakowski, Grobauer, Lisiecki, Pawlak 4:2 (33:21),
10. (71,69) Czałow, Skórnicki, Lutowicz, Fierlej (d4) 3:3 (36:24),
11. (72,22) Lisiecki, Bellego, Konopka, Grobauer (d2) 5:1 (41:25),
12. (71,91) Fierlej, Worrall, Lutowicz, Nocuń 3:3 (44:28),
13. (71,53) Czałow, Skórnicki, Puszakowski, Worrall 4:2 (48:30),
14. (71,03) Fierlej, Grobauer, Lisiecki, Konopka 4:2 (52:32),
15. (71,07) Bellego, Worrall, Czałow, Pawlak 4:2 (56:34).
Sędzia: Piotr Nowak (Toruń).
NCD: 70,19 s - uzyskał David Bellego w biegu 4.
Startowano według zestawu nr 2.
red.
Fot. Karol Słomka